Epothic 55 低表面處理高膜厚環(huán)氧玻璃鱗片涂料
概述 | Epothic55是雙組分的涂料,有良好的防鹽霧性能,高固體份,較低的表面處理要求,較低的固化收縮率。因此,單道涂裝就能夠獲高的干膜厚度,玻璃鱗片賦予其良好的屏蔽效果。 | |||||
推薦用途 | 本產(chǎn)品被設(shè)計(jì)用于Ⅳ型以下腐蝕環(huán)境下的鋼結(jié)構(gòu)和混凝土表面,也可以用于飲用水容器的內(nèi)壁,特別適用于海洋環(huán)境和鹽溶液環(huán)境的結(jié)構(gòu)防腐,氯離子滲透極低,在混凝土表面的效果也很好。例如使用在雙曲線冷卻塔的內(nèi)壁、碼頭鋼樁和海水管道等表面的防腐蝕。 | |||||
膜厚和涂布率 | 室溫固化劑 | |||||
最低 | 最高 | 典型 | ||||
干膜厚度(μm) | 200 | 1000 | 500 | |||
濕膜厚度(μm) | 210 | 1010 | 510 | |||
理論涂布率(m2/kg) | 3.6 | 0.7 | 1.5 | |||
低溫固化劑的涂布率與室溫一致 | ||||||
物理特性 | 顏色 | 各色 | ||||
體積固含(%) | 99±2(室溫固化劑 )92±2(低溫固化劑) | |||||
閃點(diǎn) | 35℃±2 | |||||
密度 |
有光 | |||||
表面處理 | 所有表面應(yīng)當(dāng)潔凈,干燥,無污染物,應(yīng)該處理達(dá)到ISO8504。 | |||||
裸鋼 | 清理:動力工具除銹最少達(dá)到 St2, 無氧化皮 (ISO8501-1:1988)?;蛘邍娚涑P達(dá)Sa2級以上,好的處理表面能夠提升涂膜質(zhì)量。 | |||||
有舊涂層和車間底漆的鋼材 | 必須清潔、干燥,車間底漆需附著牢固。 | |||||
涂有油漆的表面 |
潔凈干燥良好的底漆能增加本涂層功效,具體請咨詢江蘇朝暉化工公司。 維修:銹蝕部位可以用超高壓水噴射處理至WJ2 (NACENo.5/SSPC SP-12) 或者動力工具除銹到St3級。 |
|||||
其它表面 | 本產(chǎn)品可用于其它表面,請咨詢江蘇朝暉化工公司 | |||||
施工條件 |
基材表面溫度不低于5°C (常溫型)或者-5°C (低溫型),并且最少高于露點(diǎn)溫度以上3°C 。良好的通風(fēng)條件可以縮短涂膜干燥時間。 相對濕度不大于85%。 |
|||||
施工方法 |
噴涂:高壓無氣噴涂或有氣噴涂 刷涂:推薦用于預(yù)涂或者小面積涂裝,但必須達(dá)到要求的干膜厚度 輥涂:可用于小面積涂裝,不推薦用于第一遍底漆涂裝,必須達(dá)到要求的干膜厚度 |
|||||
施工參數(shù) | 混合比(體積) |
基料(A組份):常溫型固化劑(B組份)=7:1 基料(A組份):低溫型固化劑(B組份)=6:1 |
||||
為了施工因素臨時調(diào)整時可以參見包裝物標(biāo)簽 | ||||||
熟化時間(23℃) | 5分鐘(常溫型) | |||||
混合使用壽命(23℃) | 30分鐘(常溫型固化劑B組份),4小時(低溫型固化劑B組份,-5℃) | |||||
稀釋劑/清洗劑 | X-7號稀釋劑 | |||||
無氣噴涂的指導(dǎo)性數(shù)據(jù) | ||||||
噴嘴壓力 | 360兆帕(360千克力/平方厘米) | |||||
噴嘴孔徑 | 0.35-0.79毫米 | |||||
噴幅 | 40-80度 | |||||
過濾器 | 確保濾網(wǎng)清潔 | |||||
干燥時間 |
通風(fēng)狀況、溫度、漆膜厚度、涂層度數(shù)等因素均會相應(yīng)影響干燥時間,下表所列典型數(shù)據(jù)基于下列條件: *通風(fēng)良好(室外或空氣自然流通) *典型膜厚 *在惰性底材上的單度涂層 |
|||||
常溫型固化劑 | ||||||
底材溫度 | 10℃ | 23℃ | 40℃ | |||
表干 | 8小時 | 4小時 | 2小時 | |||
硬干 | 24小時 | 14小時 | 4小時 | |||
固化 | 14天 | 7天 | 4天 | |||
最短覆涂間隔 | 12小時 | 8小時 | 4小時 | |||
最長覆涂間隔 | ||||||
低溫型固化劑 | ||||||
底材溫度 | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 23℃ | |
表干 | 24小時 | 18小時 | 12小時 | 6小時 | 2.5小時 | |
硬干 | 48小時 | 26小時 | 18小時 | 12小時 | 5小時 | |
固化 | 14天 | 7天 | 3天 | 2天 | ||
最短覆涂間隔 | 48小時 | 26小時 | 18小時 | 12小時 | 5小時 | |
最長覆涂間隔 | ||||||
1.在覆涂時表面沒有粉化和其它污染物,一般沒有最長覆涂間隔限制, 然而,在前度油漆充分固化前覆涂厚度油漆將獲得最好的層間結(jié)合力。前度油漆曝露在陽光下一段時間后才覆涂后度油漆,則必須特別注意前度油漆表面的清潔、拉毛(去除表面粉化層),以獲得良好的結(jié)合力。 上述數(shù)據(jù)僅供指導(dǎo),實(shí)際干燥時間/覆涂前的間隔可長可短,取決于漆膜厚度、通風(fēng)狀況、濕度、下層油漆、提前裝卸需求和機(jī)械強(qiáng)度等等。完整的配套見相應(yīng)的配套表,該配套表包括了所有參數(shù)和特殊條件。 |
||||||
典型油漆配套 |
BS52丙烯酸聚氨酯面漆 FT超長效氟碳涂料 JCR氯化橡膠涂料 其它耐候型面漆 |
|||||
貯存 | 必須按照國家規(guī)定貯存。貯存環(huán)境應(yīng)干燥、陰涼、通風(fēng)良好,避免高溫,遠(yuǎn)離火源。包裝容器需保持密閉。 | |||||
裝卸 | 小心裝卸。使用前攪拌均勻。 | |||||
包裝規(guī)格 | 根據(jù)需要,有不同的包裝規(guī)格,一般為21公斤甲組份,3公斤乙組分。 |
相關(guān)案例
歡迎您的留言咨詢